23. týden | 2.6.-6.6 | obsahuje alegeny | |
pondělí | svačina | Chléb, česneková pomazánka, jablko, čaj | |
29.6. | polévka | Zelná s bramborem | 1,7 |
hl.jídlo | Vepřová sekaná, bramborová kaše | 1,3 | |
doplněk | Okurek, džus | ||
úterý | svačina | Chléb, nivová pomazánka, cherry rajče, čaj | 1ab,7 |
30.6. | polévka | Brokolicová s vločkami | 1a |
hl.jídlo | Kuřecí nudličky po Valticku, těstoviny | 1a,3 | |
doplněk | ovocný nápoj | ||
středa | svačina | Obložená bulka, džus | 1a,7,10 |
1.7. | polévka | Rybí polévka | 1a,4,9 |
hl.jídlo | Srbské rizoto s bulgurem, sýr | 1a,9 | |
doplněk | Rajčatový a hlávkový salát | ||
čtvrtek | svačina | Koláč, kakao | 1a,7 |
2.7. | polévka | Luštěninová | 1a,9 |
hl.jídlo | Vepřové na smetaně, knedlík houskový | 1a,3,7,9 | |
doplněk | sirup | ||
pátek | svačina | Chléb, tavený sýr, kedluben, čaj | 1a,7 |
3.7. | polévka | Uzený vývar s kroupami a bramborem | 1a,9 |
hl.jídlo | Jogurtové šulánky s ovocným přelivem | 1a,7 | |
doplněk | mléko, čaj | 7 |
Změna jídelníčku vyhrazena.
Jídelníček sestavila: Michaela Suchánková
SEZNAM ALERGENŮ
(publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU)
1. OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK
(pšenice, ječmen, žito, oves, špalda, kamut
nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z
z nich)
2. KORÝŠI a výrobky z nich
3. VEJCE a výrobky z nich
4. RYBY a výrobky z nich
5. PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY)
a výrobky z nich
6. SÓJOVÉ BOBY (sója) a výrobky z nich
7. MLÉKO a výrobky z něj včetně laktózy
8. SKOŘÁPKOVÉ PLODY ořechy, tj.mandle,
lískové ořechy, kešu, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamský ořech
9. CELER a výrobky z něj
10. HOŘČICE a výrobky z ní
11. SEZAMOVÁ SEMENA a výrobky z nich
12. OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY
13. VLČÍ BOB (LUPINA) a výrobky z něj
14. MĚKKÝŠI a výrobky z nich
Copyright © 2024 Základní škola Drnovice | Webdesign: ir-webdesign.com - tvorba webových stránek